|
Trên ra (mm): |
|
212x149 |
|
|
Trên cùng (mm): |
|
195x133 | |
|
Đáy (mm): |
|
174x108 | |
|
Độ sâu (bao gồm vành): |
|
40-42.5 | |
|
Dung tích (ml): |
|
850 | |
|
Đóng gói (chiếc/thùng carton): |
|
500 | |
|
Số đo thùng carton (cm): |
|
44.5x29x31.5 | |
|
Độ dày (mm): |
0.07 |
Gam(g): |
10.5 |
|
Máy đo khối carton (m³): |
0.0407 | ||
|
Vành: |
FC |
Nắp: |
|


Hệ thống đo lường
| Không có nối tiếp. | Mã hàng | Từ trên ra (mm) | Trên cùng (mm) | Đế (mm) | Độ sâu thực (tổng độ sâu) (mm) | Dung tích (ml) | nắp bìa cứng | Cái nắp nhựa | nắp giấy bạc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 45(40) | 430ml | |||
| 2 | REC18134V | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | |||
| 3 | REC21144F | 212X149 | 195X133 | 174X108 | 40(42.5) | 850ML | |||
| 4 | REC22153F | 218X152 | 202X135 | 190X125 | 31(34) | 770ML | |||
| 5 | REC23164V | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | |||
| 6 | rec22165F | 215x155 | 195x138 | 180x120 | 45(48) | 1000ml | |||
| 7 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | Đúng | ||
| 8 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | Đúng | ||
| 9 | REC26166F | 263X160 | 244X141 | 215X112 | 55(57.5) | 1450ML |
Hệ thống Mỹ
| Không có nối tiếp. | Mã hàng | Từ trên ra (inch) | Trên cùng (inch) | Cơ sở (inch) | Độ sâu thực (tổng độ sâu) (inch) | Công suất (oz) | nắp bìa cứng | Cái nắp nhựa | nắp giấy bạc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.7) | 14.3 | |||
| 2 | REC18134V | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20 | |||
| 3 | REC21144F | 8.3x5.9 | 7.7x5.2 | 6.9x4.3 | 1.6(1.7) | 28.3 | |||
| 4 | REC22153F | 8.6x6 | 8x5.3 | 7.5x4.9 | 1.2(1.3) | 25.7 | |||
| 5 | REC23164V | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 29.3 | |||
| 6 | rec22165F | 8.5x6.1 | 7.7x5.4 | 7.1x4.7 | 1.8(1.9) | 33.3 | |||
| 7 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Đúng | ||
| 8 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Đúng | ||
| 9 | REC26166F | 10.4x6.3 | 9.6x5.6 | 8.5x4.4 | 2.2(2.3) | 48.3 |
|
|
Lời khuyên: Darrel Collier, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Tài nguyên Container PET Quốc gia, nhận xét: "Chương trình ký gửi container đồ uống là rất cần thiết để duy trì nguồn cung cấp PET tái chế sau tiêu dùng". "Bằng cách kết hợp PET tái chế sau tiêu dùng vào quá trình sản xuất chai mới, chúng ta đã tiết kiệm được đáng kể về môi trường, đồng thời tiếp tục nỗ lực đạt được các cam kết về nội dung của các chủ sở hữu thương hiệu hàng đầu." |

Chú phổ biến: thùng nhôm 750 ml, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy thùng nhôm 750 ml Trung Quốc











